Download Instrumen Pemetaan Mutu Manual untuk PAUD DIKMAS
INSTRUMEN PEMETAAN MUTU
| NPSN | : ............................. |
| Nama Satuan Pendidikan | : ............................. |
| Status Satuan | : ............................. |
| Jenis Satuan | : ............................. |
| Alamat Satuan | : ............................. |
| Kabupaten/Kota | : ............................. |
| Provinsi | : ............................. |
STANDAR TINGKAT PENCAPAIAN PERKEMBANGAN ANAK
Tingkat Pencapaian Pertumbuhan dan Perkembangan |
| 1.1.1 Pencapaian Pertumbuhan | ||
| Berat Badan | ||
| Tinggi badan | ||
| Lingkar kepala | ||
| Unggah dokumen rekap terbaru semua anak yang dimiliki | ||
| 1.1.2 Dokumen Analisis Pencapaian Pertumbuhan semua anak sesuai kelompok usia, yang meliputi: | ||
| Grafik Berat Badan berbanding Tinggi Badan dari Buku KIA | ||
| Grafik Tinggi Badan berbanding Usia dari Buku KIA | ||
| Grafik Lingkar Kepala pada Buku KIA | ||
| Unggah contoh dokumen untuk tiap kelompok usia | ||
| 1.1.3 Pencapaian Perkembangan | ||
| Nilai Agama dan Moral | ||
| Fisik Motorik | ||
| Kognitif | ||
| Bahasa | ||
| Sosial Emosional | ||
| Seni | ||
| Unggah data catatan perkembangan tingkat pencapaian perkembangan semua anak terbaru | ||
| 1.1.4 Dokumen Analisis Pencapaian Perkembangan Anak sesuai Kelompok Usia yang dapat berupa (pilih salah satu) | ||
| DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak) / | ||
| KMS (Kartu Menuju Sehat) Terpadu / | ||
| KPSP (Kuesioner Pra Skrining Perkembangan) dalam buku SDIDTK / | ||
STANDAR ISI
Kurikulum
| 2.1.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | ||
| Visi | ||
| Misi | ||
| Tujuan | ||
| Muatan Pembelajaran yang mengacu pada KI dan KD | ||
| Pengaturan lama belajar | ||
| Kalender Pendidikan | ||
| Program Semester | ||
| Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) | ||
| Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) | ||
| Unggah dokumen terbaru KTSP (untuk RPPM dan RPPH hanya contoh yang digunakan satuan) | ||
| 2.1.2 Acuan kurikulum | ||
| Nasional | ||
| Internasional, sebutkan | ||
| Acuan yang menunjukkan kekhasan satuan | ||
| Unggah dokumen acuan kurikulum sesuai yang digunakan untuk menyusun KTSP | ||
| 2.1.3 Evaluasi Kurikulum | ||
| Notulen rapat yang beragendakan evaluasi kurikulum | ||
| Daftar hadir rapat | ||
| Berita acara hasil rapat berkenaan dengan kurikulum sebelumnya dan kurikulum yang baru ditetapkan | ||
| Penetapan kurikulum yang akan digunakan | ||
| Unggah dokumen terkait yang dimiliki Lembaga | ||
Kompetensi
| 2.2.1 Perilaku keselamatan diri | ||
| Perlindungan terhadap kekerasan fisik | ||
| Perlindungan terhadap kejahatan seksual | ||
| Perlindungan terhadap kekerasan psikis | ||
| Perlindungan terhadap diskriminasi | ||
| Unggah dokumen tentang perilaku keselamatan diri anak | ||
STANDAR PROSES
Perencanaan Pembelajaran
| 3.1.1 Program Semester (Prosem) | ||
| Daftar tema | ||
| Sub tema dalam setiap tema | ||
| Alokasi waktu setiap tema | ||
| Kompetensi dasar dalam setiap tema | ||
| Unggah dokumen program semester tersebut di atas | ||
| 3.1.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) | ||
| Identitas program layanan (nama satuan semester, bulan/minggu, tema sub tema, kelompok usia ) | ||
| Aspek Pengembangan dan Kompetensi Dasar yang dipilih | ||
| Materi Pembelajaran | ||
| Rencana Kegiatan | ||
| Unggah dokumen RPPM yang terbaru | ||
| 3.1.3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) | ||
| Identitas Program (Nama satuan, Semester/Bulan/Minggu, Hari/tanggal/Bulan/Tahun) | ||
| Tema/Sub tema | ||
| Kelompok usia | ||
| Alokasi Waktu | ||
| Kegiatan Pembukaan | ||
| Kegiatan Inti | ||
| Kegiatan Penutup | ||
| Penilaian perkembangan anak | ||
| Media (Alat dan bahan) | ||
| Unggah dokumen RPPH yang terbaru | ||
| 3.1.4 Program Holistik Integratif | ||
| Layanan Kesehatan | ||
| Gizi | ||
| Perawatan | ||
| Pengasuhan | ||
| Perlindungan | ||
| Unggah dokumen pelaksanaan program Holistik-Integratif | ||
Keterlibatan Orangtua
| 3.2.1 Dokumen bentuk keterlibatan orangtua pada satuan PAUD | ||
| Buku penghubung orangtua dengan guru | ||
| Pertemuan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan | ||
| Menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan | ||
| Berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran | ||
| Berperan aktif dalam kegiatan dalam komite sekolah/persatuan orangtua murid | ||
| Unggah dokumen laporan/foto kegiatan tersebut di atas | ||
Pengawasan Pembelajaran
| 3.3.1 Supervisi Pembelajaran | ||
| Waktu pelaksanaan supervisi | ||
| Nama guru yang disupervisi | ||
| Temuan supervisi | ||
| Tindak lanjut supervisi | ||
| Unggah dokumen supervisi proses pembelajaran terakhir | ||
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pendidik
| 4.1.1 Kualifikasi Akademik ( Dokumen Ijazah) | |||||
| |||||
| Unggah ijazah terakhir dan dokumen lain yang relevan | |||||
| 4.1.2 Kualifikasi Kompetensi (Dokumen Sertifikat Kursus, Pelatihan, Workshop Seminar, dsb) | |||||
| |||||
| Unggah ijazah terakhir dan dokumen lain yang relevan | |||||
Tenaga Kependidikan
| 4.2.1 Kualifikasi Akademik ( Dokumen Ijazah) | |||||
| |||||
| Unggah ijazah terakhir dan dokumen lain yang relevan | |||||
| 4.2.2 Kualifikasi Kompetensi (Dokumen Sertifikat Kursus, Pelatihan, Workshop Seminar, dsb) | |||||
| |||||
| Unggah dokumen sertifikat Sertifikat Kursus, Pelatihan, Workshop Seminar, dsb | |||||
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Sarana
| 5.1.1 Dokumen ketersediaan Alat Permainan Edukatif (APE), antara lain : | ||
| Alat bermain sensorimotor (bola berbagai ukuran, plastisin, tanah liat, play dough, dll) | ||
| Alat bermain peran (boneka, profesi, alat masak,dll) | ||
| Alat bermain pembangunan (balok, puzzle, pasir, dll) | ||
| Alat bermain seni (alat music, alat lukis, dll) | ||
| Blm ada | ||
| Alat bermain keaksaraan (buku, alat tulis, gambar,dll) | ||
| Alat bermain luar (prosotan, tangga pelangi, papan titian, dll) | ||
| Unggah daftar inventaris dan foto APE | ||
| 5.1.2 Dokumen sarana kebersihan | ||
| Jamban/Toilet dengan air bersih | ||
| Fasilitas cuci tangan | ||
| Tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar | ||
| Unggah dokumen foto bukti ketersediaan | ||
Prasarana
| 5.2.1 Luas Lahan | ||
| > 500 m2 | ||
| 300 - 500 m2 | ||
| 100 - < 300 m2 | ||
| < 100 m2 | ||
| Unggah bukti dokumen yang menyatakan luas lahan | ||
| Unggah bukti dokumen yang menyatakan luas lahan | ||
| 5.2.2 Status Lahan | ||
| Milik sendiri | ||
| Hibah | ||
| Sewa | ||
| Pinjam pakai | ||
| Pemakaian tentatif | ||
| Milik Pemerintah | ||
| Unggah dokumen bukti status lahan | ||
| 5.2.3 Jenis Ruang | ||
| Ruang kegiatan anak | ||
| Ruang pendidik dan tenaga kependidikan | ||
| Ruangan lainnya, sebutkan: | ||
| Unggah daftar ruang yang dimiliki | ||
| 5.2.4 Ketersediaan Instalasi | ||
| Listrik/peneranganlain | ||
| Air | ||
| Alat komunikasi (telephone/Hp) | ||
| Internet | ||
| Unggah dokumen bukti kepemilikan instalasi | ||
STANDAR PENGELOLAAN
Perencanaan
| 6.1.1 Visi, Misi dan Tujuan | ||
| Visi | ||
| Misi | ||
| Tujuan | ||
| 6.1.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) | ||
| Peserta didik | ||
| Kurikulum dan kegiatan pembelajaran | ||
| Pendidik dan tenaga kependidikan | ||
| Sarana dan prasarana | ||
| Pendanaan | ||
| Peran serta masyarakat | ||
| Unggah dokumen RKT terbaru | ||
| 6.1.3 Kalender Pendidikan | ||
| Penetapan awal tahun ajaran | ||
| Waktu efektif pembelajaran | ||
| Hari-hari libur yang bersifat fleksibel | ||
| Penetapan akhir tahun ajaran | ||
| Penetapan waktu penyerahan laporan berkala | ||
| Lainnya, | ||
| Unggah dokumen kalender pendidikan tahun berjalan | ||
Pengorganisasian
| 6.2.1 Struktur Organisasi | ||
| Personalia | ||
| Jabatan personalia | ||
| Alur tanggungjawab | ||
| Identitas personalia | ||
| Unggah dokumen struktur organisasi | ||
| 6.2.2 Deskripsi tugas pokok dan fungsi | ||
| Kepala PAUD | ||
| Pendidik/Guru | ||
| Tenaga kependidikan | ||
| Unggah dokumen deskripsi tugas pokok dan fungsi | ||
Pelaksanaan
| 6.3.1 Panduan Pelaksanaan | ||
| Panduan pengembangan kurikulum | ||
| Panduan pelaksanaan pembelajaran | ||
| Panduan penggunaan sarana prasarana | ||
| Panduan administrasi dan ketatausahaan | ||
| Panduan program keorangtuaan | ||
| Panduan lainnya | ||
| Unggah daftar inventaris panduan pelaksanaan dan foto panduan | ||
| 6.3.2 Layanan Menurut Kelompok Usia | ||||
| ||||
| Unggah dokumen terbaru | ||||
| 6.3.3 Lama Belajar Perhari | ||||
| ||||
| Unggah dokumen jadwal kegiatan perhari | ||||
| 6.3.4 Lama belajar perminggu | ||||
| ||||
| Unggah dokumen jadwal kegiatan perminggu | ||||
| 6.3.5 Tingkat kehadiran pendidik dan tenaga kependidikan | ||
| Daftar hadir pendidik | ||
| Daftar hadir tenaga kependidikan | ||
| Unggah dokumen daftar kehadiran pendidik satu bulan terakhir | ||
Pengawasan
| 6.4.1 Supervisi satuan | ||
| Tujuan supervisi | ||
| Temuan supervisi | ||
| Umpan balik | ||
| Tindak lanjut | ||
| Unggah dokumen supervisi terbaru | ||
STANDAR PEMBIAYAAN
Standar Pembiayaan
| 7.1 Perencanaan pembiayaan | ||
| Biaya Investasi | ||
| Biaya Operasional | ||
| Biaya Personal | ||
| Tidak memiliki RAPBS | ||
| Unggah dokumen RAPBS tahun berjalan | ||
| 7.2 Administrasi Keuangan | ||
| Buku Kas | ||
| Laporan keuangan | ||
| Unggah dokumen tahun berjalan | ||
STANDAR PENILAIAN
Penilaian
| 8.1 Perencanaan | ||
| Tujuan | ||
| Prinsip | ||
| Prosedur | ||
| Teknik Penilaian | ||
| Waktu | ||
| Pengolahan data | ||
| Pelaporan | ||
| Unggah dokumen penilaian terbaru | ||
| 8.2 Pelaksanaan | ||
| Ceklis | ||
| Catatan anekdot | ||
| Hasil Karya | ||
| Tidak memiliki teknik penilaian | ||
| Unggah dokumen penilaian terakhir berdasarkan kelompok usia | ||
| 8.3 Pelaporan | ||
| Setiap semester | ||
| Setiap tahun | ||
| Tidak membuat laporan | ||
| Unggah dokumen laporan hasil penilaian terbaru | ||